F Tablosu Nedir?
F tablosu, iki varyansın oranının dağılımı olan F dağılımının kritik değerlerini verir. En yaygın kullanım alanı varyans analizidir (ANOVA): ikiden fazla grubun ortalamalarının birbirinden anlamlı ölçüde farklı olup olmadığını sınarken hesapladığınız F değerini bu tablodaki kritik değerle karşılaştırırsınız.
F dağılımının iki ayrı serbestlik derecesi vardır: paydaki varyansa ait sd₁ ve paydadaki varyansa ait sd₂. Bu yüzden tablo iki boyutludur — sütunlar sd₁, satırlar sd₂ değerini gösterir. Sıralamayı karıştırmak en sık yapılan hatadır.
Dikkat: F0,05(5, 20) ile F0,05(20, 5) aynı şey değildir. Birincisi 2,71, ikincisi 4,56. Payı ve paydayı doğru yerleştirdiğinizden emin olun.
F Tablosu — α = 0,05
Sosyal bilimlerde ve mühendislikte varsayılan anlamlılık düzeyi budur. Sütundan pay serbestlik derecesini (sd₁), satırdan payda serbestlik derecesini (sd₂) seçin; kesişim kritik F değeridir.
| sd₂ ⧵ sd₁ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161,45 | 199,50 | 215,71 | 224,58 | 230,16 | 233,99 | 236,77 | 238,88 | 240,54 | 241,88 | 243,91 | 245,95 | 248,01 | 249,05 | 250,10 | 251,14 | 252,20 | 253,25 | 254,31 |
| 2 | 18,51 | 19,00 | 19,16 | 19,25 | 19,30 | 19,33 | 19,35 | 19,37 | 19,38 | 19,40 | 19,41 | 19,43 | 19,45 | 19,45 | 19,46 | 19,47 | 19,48 | 19,49 | 19,50 |
| 3 | 10,13 | 9,55 | 9,28 | 9,12 | 9,01 | 8,94 | 8,89 | 8,85 | 8,81 | 8,79 | 8,74 | 8,70 | 8,66 | 8,64 | 8,62 | 8,59 | 8,57 | 8,55 | 8,53 |
| 4 | 7,71 | 6,94 | 6,59 | 6,39 | 6,26 | 6,16 | 6,09 | 6,04 | 6,00 | 5,96 | 5,91 | 5,86 | 5,80 | 5,77 | 5,75 | 5,72 | 5,69 | 5,66 | 5,63 |
| 5 | 6,61 | 5,79 | 5,41 | 5,19 | 5,05 | 4,95 | 4,88 | 4,82 | 4,77 | 4,74 | 4,68 | 4,62 | 4,56 | 4,53 | 4,50 | 4,46 | 4,43 | 4,40 | 4,36 |
| 6 | 5,99 | 5,14 | 4,76 | 4,53 | 4,39 | 4,28 | 4,21 | 4,15 | 4,10 | 4,06 | 4,00 | 3,94 | 3,87 | 3,84 | 3,81 | 3,77 | 3,74 | 3,70 | 3,67 |
| 7 | 5,59 | 4,74 | 4,35 | 4,12 | 3,97 | 3,87 | 3,79 | 3,73 | 3,68 | 3,64 | 3,57 | 3,51 | 3,44 | 3,41 | 3,38 | 3,34 | 3,30 | 3,27 | 3,23 |
| 8 | 5,32 | 4,46 | 4,07 | 3,84 | 3,69 | 3,58 | 3,50 | 3,44 | 3,39 | 3,35 | 3,28 | 3,22 | 3,15 | 3,12 | 3,08 | 3,04 | 3,01 | 2,97 | 2,93 |
| 9 | 5,12 | 4,26 | 3,86 | 3,63 | 3,48 | 3,37 | 3,29 | 3,23 | 3,18 | 3,14 | 3,07 | 3,01 | 2,94 | 2,90 | 2,86 | 2,83 | 2,79 | 2,75 | 2,71 |
| 10 | 4,96 | 4,10 | 3,71 | 3,48 | 3,33 | 3,22 | 3,14 | 3,07 | 3,02 | 2,98 | 2,91 | 2,85 | 2,77 | 2,74 | 2,70 | 2,66 | 2,62 | 2,58 | 2,54 |
| 11 | 4,84 | 3,98 | 3,59 | 3,36 | 3,20 | 3,09 | 3,01 | 2,95 | 2,90 | 2,85 | 2,79 | 2,72 | 2,65 | 2,61 | 2,57 | 2,53 | 2,49 | 2,45 | 2,40 |
| 12 | 4,75 | 3,89 | 3,49 | 3,26 | 3,11 | 3,00 | 2,91 | 2,85 | 2,80 | 2,75 | 2,69 | 2,62 | 2,54 | 2,51 | 2,47 | 2,43 | 2,38 | 2,34 | 2,30 |
| 13 | 4,67 | 3,81 | 3,41 | 3,18 | 3,03 | 2,92 | 2,83 | 2,77 | 2,71 | 2,67 | 2,60 | 2,53 | 2,46 | 2,42 | 2,38 | 2,34 | 2,30 | 2,25 | 2,21 |
| 14 | 4,60 | 3,74 | 3,34 | 3,11 | 2,96 | 2,85 | 2,76 | 2,70 | 2,65 | 2,60 | 2,53 | 2,46 | 2,39 | 2,35 | 2,31 | 2,27 | 2,22 | 2,18 | 2,13 |
| 15 | 4,54 | 3,68 | 3,29 | 3,06 | 2,90 | 2,79 | 2,71 | 2,64 | 2,59 | 2,54 | 2,48 | 2,40 | 2,33 | 2,29 | 2,25 | 2,20 | 2,16 | 2,11 | 2,07 |
| 16 | 4,49 | 3,63 | 3,24 | 3,01 | 2,85 | 2,74 | 2,66 | 2,59 | 2,54 | 2,49 | 2,42 | 2,35 | 2,28 | 2,24 | 2,19 | 2,15 | 2,11 | 2,06 | 2,01 |
| 17 | 4,45 | 3,59 | 3,20 | 2,96 | 2,81 | 2,70 | 2,61 | 2,55 | 2,49 | 2,45 | 2,38 | 2,31 | 2,23 | 2,19 | 2,15 | 2,10 | 2,06 | 2,01 | 1,96 |
| 18 | 4,41 | 3,55 | 3,16 | 2,93 | 2,77 | 2,66 | 2,58 | 2,51 | 2,46 | 2,41 | 2,34 | 2,27 | 2,19 | 2,15 | 2,11 | 2,06 | 2,02 | 1,97 | 1,92 |
| 19 | 4,38 | 3,52 | 3,13 | 2,90 | 2,74 | 2,63 | 2,54 | 2,48 | 2,42 | 2,38 | 2,31 | 2,23 | 2,16 | 2,11 | 2,07 | 2,03 | 1,98 | 1,93 | 1,88 |
| 20 | 4,35 | 3,49 | 3,10 | 2,87 | 2,71 | 2,60 | 2,51 | 2,45 | 2,39 | 2,35 | 2,28 | 2,20 | 2,12 | 2,08 | 2,04 | 1,99 | 1,95 | 1,90 | 1,84 |
| 21 | 4,32 | 3,47 | 3,07 | 2,84 | 2,68 | 2,57 | 2,49 | 2,42 | 2,37 | 2,32 | 2,25 | 2,18 | 2,10 | 2,05 | 2,01 | 1,96 | 1,92 | 1,87 | 1,81 |
| 22 | 4,30 | 3,44 | 3,05 | 2,82 | 2,66 | 2,55 | 2,46 | 2,40 | 2,34 | 2,30 | 2,23 | 2,15 | 2,07 | 2,03 | 1,98 | 1,94 | 1,89 | 1,84 | 1,78 |
| 23 | 4,28 | 3,42 | 3,03 | 2,80 | 2,64 | 2,53 | 2,44 | 2,37 | 2,32 | 2,27 | 2,20 | 2,13 | 2,05 | 2,01 | 1,96 | 1,91 | 1,86 | 1,81 | 1,76 |
| 24 | 4,26 | 3,40 | 3,01 | 2,78 | 2,62 | 2,51 | 2,42 | 2,36 | 2,30 | 2,25 | 2,18 | 2,11 | 2,03 | 1,98 | 1,94 | 1,89 | 1,84 | 1,79 | 1,73 |
| 25 | 4,24 | 3,39 | 2,99 | 2,76 | 2,60 | 2,49 | 2,40 | 2,34 | 2,28 | 2,24 | 2,16 | 2,09 | 2,01 | 1,96 | 1,92 | 1,87 | 1,82 | 1,77 | 1,71 |
| 26 | 4,23 | 3,37 | 2,98 | 2,74 | 2,59 | 2,47 | 2,39 | 2,32 | 2,27 | 2,22 | 2,15 | 2,07 | 1,99 | 1,95 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,75 | 1,69 |
| 27 | 4,21 | 3,35 | 2,96 | 2,73 | 2,57 | 2,46 | 2,37 | 2,31 | 2,25 | 2,20 | 2,13 | 2,06 | 1,97 | 1,93 | 1,88 | 1,84 | 1,79 | 1,73 | 1,67 |
| 28 | 4,20 | 3,34 | 2,95 | 2,71 | 2,56 | 2,45 | 2,36 | 2,29 | 2,24 | 2,19 | 2,12 | 2,04 | 1,96 | 1,91 | 1,87 | 1,82 | 1,77 | 1,71 | 1,65 |
| 29 | 4,18 | 3,33 | 2,93 | 2,70 | 2,55 | 2,43 | 2,35 | 2,28 | 2,22 | 2,18 | 2,10 | 2,03 | 1,94 | 1,90 | 1,85 | 1,81 | 1,75 | 1,70 | 1,64 |
| 30 | 4,17 | 3,32 | 2,92 | 2,69 | 2,53 | 2,42 | 2,33 | 2,27 | 2,21 | 2,16 | 2,09 | 2,01 | 1,93 | 1,89 | 1,84 | 1,79 | 1,74 | 1,68 | 1,62 |
| 40 | 4,08 | 3,23 | 2,84 | 2,61 | 2,45 | 2,34 | 2,25 | 2,18 | 2,12 | 2,08 | 2,00 | 1,92 | 1,84 | 1,79 | 1,74 | 1,69 | 1,64 | 1,58 | 1,51 |
| 60 | 4,00 | 3,15 | 2,76 | 2,53 | 2,37 | 2,25 | 2,17 | 2,10 | 2,04 | 1,99 | 1,92 | 1,84 | 1,75 | 1,70 | 1,65 | 1,59 | 1,53 | 1,47 | 1,39 |
| 120 | 3,92 | 3,07 | 2,68 | 2,45 | 2,29 | 2,18 | 2,09 | 2,02 | 1,96 | 1,91 | 1,83 | 1,75 | 1,66 | 1,61 | 1,55 | 1,50 | 1,43 | 1,35 | 1,25 |
| ∞ | 3,84 | 3,00 | 2,60 | 2,37 | 2,21 | 2,10 | 2,01 | 1,94 | 1,88 | 1,83 | 1,75 | 1,67 | 1,57 | 1,52 | 1,46 | 1,39 | 1,32 | 1,22 | 1,00 |
Örnek okuma: sd₁ = 3, sd₂ = 20 için kritik değer 3,10. Hesapladığınız F bundan büyükse sıfır hipotezi α = 0,05 düzeyinde reddedilir.
F Tablosu — α = 0,01
Daha katı bir anlamlılık düzeyi gerektiğinde bu tablo kullanılır. Kritik değerler belirgin biçimde büyüktür; yani sıfır hipotezini reddetmek zorlaşır.
| sd₂ ⧵ sd₁ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4052,18 | 4999,50 | 5403,35 | 5624,58 | 5763,65 | 5858,99 | 5928,36 | 5981,07 | 6022,47 | 6055,85 | 6106,32 | 6157,28 | 6208,73 | 6234,63 | 6260,65 | 6286,78 | 6313,03 | 6339,39 | 6365,86 |
| 2 | 98,50 | 99,00 | 99,17 | 99,25 | 99,30 | 99,33 | 99,36 | 99,37 | 99,39 | 99,40 | 99,42 | 99,43 | 99,45 | 99,46 | 99,47 | 99,47 | 99,48 | 99,49 | 99,50 |
| 3 | 34,12 | 30,82 | 29,46 | 28,71 | 28,24 | 27,91 | 27,67 | 27,49 | 27,35 | 27,23 | 27,05 | 26,87 | 26,69 | 26,60 | 26,50 | 26,41 | 26,32 | 26,22 | 26,13 |
| 4 | 21,20 | 18,00 | 16,69 | 15,98 | 15,52 | 15,21 | 14,98 | 14,80 | 14,66 | 14,55 | 14,37 | 14,20 | 14,02 | 13,93 | 13,84 | 13,75 | 13,65 | 13,56 | 13,46 |
| 5 | 16,26 | 13,27 | 12,06 | 11,39 | 10,97 | 10,67 | 10,46 | 10,29 | 10,16 | 10,05 | 9,89 | 9,72 | 9,55 | 9,47 | 9,38 | 9,29 | 9,20 | 9,11 | 9,02 |
| 6 | 13,75 | 10,92 | 9,78 | 9,15 | 8,75 | 8,47 | 8,26 | 8,10 | 7,98 | 7,87 | 7,72 | 7,56 | 7,40 | 7,31 | 7,23 | 7,14 | 7,06 | 6,97 | 6,88 |
| 7 | 12,25 | 9,55 | 8,45 | 7,85 | 7,46 | 7,19 | 6,99 | 6,84 | 6,72 | 6,62 | 6,47 | 6,31 | 6,16 | 6,07 | 5,99 | 5,91 | 5,82 | 5,74 | 5,65 |
| 8 | 11,26 | 8,65 | 7,59 | 7,01 | 6,63 | 6,37 | 6,18 | 6,03 | 5,91 | 5,81 | 5,67 | 5,52 | 5,36 | 5,28 | 5,20 | 5,12 | 5,03 | 4,95 | 4,86 |
| 9 | 10,56 | 8,02 | 6,99 | 6,42 | 6,06 | 5,80 | 5,61 | 5,47 | 5,35 | 5,26 | 5,11 | 4,96 | 4,81 | 4,73 | 4,65 | 4,57 | 4,48 | 4,40 | 4,31 |
| 10 | 10,04 | 7,56 | 6,55 | 5,99 | 5,64 | 5,39 | 5,20 | 5,06 | 4,94 | 4,85 | 4,71 | 4,56 | 4,41 | 4,33 | 4,25 | 4,17 | 4,08 | 4,00 | 3,91 |
| 11 | 9,65 | 7,21 | 6,22 | 5,67 | 5,32 | 5,07 | 4,89 | 4,74 | 4,63 | 4,54 | 4,40 | 4,25 | 4,10 | 4,02 | 3,94 | 3,86 | 3,78 | 3,69 | 3,60 |
| 12 | 9,33 | 6,93 | 5,95 | 5,41 | 5,06 | 4,82 | 4,64 | 4,50 | 4,39 | 4,30 | 4,16 | 4,01 | 3,86 | 3,78 | 3,70 | 3,62 | 3,54 | 3,45 | 3,36 |
| 13 | 9,07 | 6,70 | 5,74 | 5,21 | 4,86 | 4,62 | 4,44 | 4,30 | 4,19 | 4,10 | 3,96 | 3,82 | 3,66 | 3,59 | 3,51 | 3,43 | 3,34 | 3,25 | 3,17 |
| 14 | 8,86 | 6,51 | 5,56 | 5,04 | 4,69 | 4,46 | 4,28 | 4,14 | 4,03 | 3,94 | 3,80 | 3,66 | 3,51 | 3,43 | 3,35 | 3,27 | 3,18 | 3,09 | 3,00 |
| 15 | 8,68 | 6,36 | 5,42 | 4,89 | 4,56 | 4,32 | 4,14 | 4,00 | 3,89 | 3,80 | 3,67 | 3,52 | 3,37 | 3,29 | 3,21 | 3,13 | 3,05 | 2,96 | 2,87 |
| 16 | 8,53 | 6,23 | 5,29 | 4,77 | 4,44 | 4,20 | 4,03 | 3,89 | 3,78 | 3,69 | 3,55 | 3,41 | 3,26 | 3,18 | 3,10 | 3,02 | 2,93 | 2,84 | 2,75 |
| 17 | 8,40 | 6,11 | 5,18 | 4,67 | 4,34 | 4,10 | 3,93 | 3,79 | 3,68 | 3,59 | 3,46 | 3,31 | 3,16 | 3,08 | 3,00 | 2,92 | 2,83 | 2,75 | 2,65 |
| 18 | 8,29 | 6,01 | 5,09 | 4,58 | 4,25 | 4,01 | 3,84 | 3,71 | 3,60 | 3,51 | 3,37 | 3,23 | 3,08 | 3,00 | 2,92 | 2,84 | 2,75 | 2,66 | 2,57 |
| 19 | 8,18 | 5,93 | 5,01 | 4,50 | 4,17 | 3,94 | 3,77 | 3,63 | 3,52 | 3,43 | 3,30 | 3,15 | 3,00 | 2,92 | 2,84 | 2,76 | 2,67 | 2,58 | 2,49 |
| 20 | 8,10 | 5,85 | 4,94 | 4,43 | 4,10 | 3,87 | 3,70 | 3,56 | 3,46 | 3,37 | 3,23 | 3,09 | 2,94 | 2,86 | 2,78 | 2,69 | 2,61 | 2,52 | 2,42 |
| 21 | 8,02 | 5,78 | 4,87 | 4,37 | 4,04 | 3,81 | 3,64 | 3,51 | 3,40 | 3,31 | 3,17 | 3,03 | 2,88 | 2,80 | 2,72 | 2,64 | 2,55 | 2,46 | 2,36 |
| 22 | 7,95 | 5,72 | 4,82 | 4,31 | 3,99 | 3,76 | 3,59 | 3,45 | 3,35 | 3,26 | 3,12 | 2,98 | 2,83 | 2,75 | 2,67 | 2,58 | 2,50 | 2,40 | 2,31 |
| 23 | 7,88 | 5,66 | 4,76 | 4,26 | 3,94 | 3,71 | 3,54 | 3,41 | 3,30 | 3,21 | 3,07 | 2,93 | 2,78 | 2,70 | 2,62 | 2,54 | 2,45 | 2,35 | 2,26 |
| 24 | 7,82 | 5,61 | 4,72 | 4,22 | 3,90 | 3,67 | 3,50 | 3,36 | 3,26 | 3,17 | 3,03 | 2,89 | 2,74 | 2,66 | 2,58 | 2,49 | 2,40 | 2,31 | 2,21 |
| 25 | 7,77 | 5,57 | 4,68 | 4,18 | 3,85 | 3,63 | 3,46 | 3,32 | 3,22 | 3,13 | 2,99 | 2,85 | 2,70 | 2,62 | 2,54 | 2,45 | 2,36 | 2,27 | 2,17 |
| 26 | 7,72 | 5,53 | 4,64 | 4,14 | 3,82 | 3,59 | 3,42 | 3,29 | 3,18 | 3,09 | 2,96 | 2,81 | 2,66 | 2,58 | 2,50 | 2,42 | 2,33 | 2,23 | 2,13 |
| 27 | 7,68 | 5,49 | 4,60 | 4,11 | 3,78 | 3,56 | 3,39 | 3,26 | 3,15 | 3,06 | 2,93 | 2,78 | 2,63 | 2,55 | 2,47 | 2,38 | 2,29 | 2,20 | 2,10 |
| 28 | 7,64 | 5,45 | 4,57 | 4,07 | 3,75 | 3,53 | 3,36 | 3,23 | 3,12 | 3,03 | 2,90 | 2,75 | 2,60 | 2,52 | 2,44 | 2,35 | 2,26 | 2,17 | 2,06 |
| 29 | 7,60 | 5,42 | 4,54 | 4,04 | 3,73 | 3,50 | 3,33 | 3,20 | 3,09 | 3,00 | 2,87 | 2,73 | 2,57 | 2,49 | 2,41 | 2,33 | 2,23 | 2,14 | 2,03 |
| 30 | 7,56 | 5,39 | 4,51 | 4,02 | 3,70 | 3,47 | 3,30 | 3,17 | 3,07 | 2,98 | 2,84 | 2,70 | 2,55 | 2,47 | 2,39 | 2,30 | 2,21 | 2,11 | 2,01 |
| 40 | 7,31 | 5,18 | 4,31 | 3,83 | 3,51 | 3,29 | 3,12 | 2,99 | 2,89 | 2,80 | 2,66 | 2,52 | 2,37 | 2,29 | 2,20 | 2,11 | 2,02 | 1,92 | 1,80 |
| 60 | 7,08 | 4,98 | 4,13 | 3,65 | 3,34 | 3,12 | 2,95 | 2,82 | 2,72 | 2,63 | 2,50 | 2,35 | 2,20 | 2,12 | 2,03 | 1,94 | 1,84 | 1,73 | 1,60 |
| 120 | 6,85 | 4,79 | 3,95 | 3,48 | 3,17 | 2,96 | 2,79 | 2,66 | 2,56 | 2,47 | 2,34 | 2,19 | 2,03 | 1,95 | 1,86 | 1,76 | 1,66 | 1,53 | 1,38 |
| ∞ | 6,63 | 4,61 | 3,78 | 3,32 | 3,02 | 2,80 | 2,64 | 2,51 | 2,41 | 2,32 | 2,18 | 2,04 | 1,88 | 1,79 | 1,70 | 1,59 | 1,47 | 1,32 | 1,00 |
Aynı serbestlik derecelerinde (3 ve 20) kritik değer 3,10'ten 4,94'ye çıkar.
F Tablosu Nasıl Okunur?
- Anlamlılık düzeyini seçin. α = 0,05 ya da α = 0,01 tablosuna karar verin.
- Pay serbestlik derecesini bulun (sd₁). ANOVA'da bu, gruplar arası serbestlik derecesidir: k − 1 (k = grup sayısı).
- Payda serbestlik derecesini bulun (sd₂). ANOVA'da grup içi serbestlik derecesi: N − k (N = toplam gözlem sayısı).
- Kesişimi okuyun. sd₁ sütunu ile sd₂ satırının kesiştiği hücre kritik F değeridir.
- Karşılaştırın. Fhesap > Fkritik ise sıfır hipotezi reddedilir; gruplar arasında anlamlı fark vardır.
Serbestlik dereceniz tabloda yoksa, bir küçük serbestlik derecesini kullanın. Bu daha büyük bir kritik değer verir ve testi muhafazakâr hale getirir — yani yanlışlıkla "anlamlı" sonuç üretme riskini azaltır.
Çözümlü Örnek: Tek Yönlü ANOVA
Üç farklı öğretim yöntemi karşılaştırılıyor. Her grupta 10 öğrenci var, toplam 30 gözlem. ANOVA tablosu şöyle çıktı:
| Varyans kaynağı | Kareler toplamı | sd | Kareler ortalaması | F |
|---|---|---|---|---|
| Gruplar arası | 168,0 | 2 | 84,0 | 4,20 |
| Grup içi (hata) | 540,0 | 27 | 20,0 | |
| Toplam | 708,0 | 29 |
Serbestlik dereceleri: sd₁ = k − 1 = 3 − 1 = 2, sd₂ = N − k = 30 − 3 = 27.
Kritik değer: α = 0,05 tablosunda sd₁ = 2 sütunu ile sd₂ = 27 satırının kesişimi 3,35.
Karar: Hesaplanan F = 4,20 > 3,35 olduğu için sıfır hipotezi reddedilir. Öğretim yöntemleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
α = 0,01 düzeyinde kritik değer 5,49 olurdu; 4,20 bundan küçük olduğu için daha katı düzeyde fark anlamlı sayılmazdı. Bu, anlamlılık düzeyi seçiminin sonucu nasıl değiştirdiğinin iyi bir örneğidir.
F Testi Nerelerde Kullanılır?
| Kullanım | sd₁ (pay) | sd₂ (payda) |
|---|---|---|
| Tek yönlü ANOVA | k − 1 | N − k |
| İki varyansın eşitliği testi | n₁ − 1 | n₂ − 1 |
| Regresyon modelinin anlamlılığı | p (bağımsız değişken sayısı) | n − p − 1 |
| İki yönlü ANOVA (ana etki) | düzey sayısı − 1 | hata sd |
İki varyans testinde ipucu: Büyük varyansı her zaman paya koyun. Böylece F ≥ 1 olur ve tek yönlü tabloyu doğrudan kullanabilirsiniz.
F Dağılımının Diğer Dağılımlarla İlişkisi
F dağılımı yalnız değildir; sitedeki diğer tablolarla doğrudan matematiksel bağları vardır:
- t ile: Payda serbestlik derecesi aynı kalmak üzere F(1, sd₂) = t(sd₂)². Yani t tablosundaki 2,086 değerinin karesi (4,35), F tablosundaki sd₁ = 1, sd₂ = 20 hücresine (4,35) eşittir.
- Ki-kare ile: F(sd₁, ∞) = χ²(sd₁) ⁄ sd₁. Tablonun son sütunu bu ilişkiden üretilir; ki-kare tablosuna bakarak doğrulayabilirsiniz.
- Z ile: F(1, ∞) = z² olur. α = 0,05 için 1,96² = 3,84 — tablonun sağ üst köşesindeki değer budur. Tüm bu tablolar aslında aynı normal dağılım ailesinin farklı görünümleridir.
Sıkça Sorulan Sorular
F değeri neden negatif olamaz?
F, iki varyansın oranıdır. Varyanslar karelerin ortalaması olduğu için daima sıfır veya pozitiftir; pozitif bir sayının pozitif bir sayıya bölümü de pozitiftir. Bu nedenle F dağılımı sıfırdan başlar ve sağa çarpıktır.
Tabloda neden sol kuyruk değerleri yok?
F testleri neredeyse her zaman sağ kuyrukludur, çünkü ilgilendiğimiz soru "gruplar arası varyans hata varyansından büyük mü" biçimindedir. Sol kuyruk değeri gerekirse F1−α(sd₁, sd₂) = 1 ⁄ Fα(sd₂, sd₁) bağıntısıyla bulunur — serbestlik derecelerinin yer değiştirdiğine dikkat edin.
ANOVA anlamlı çıktı, hangi gruplar farklı?
F testi yalnızca "en az bir grup diğerlerinden farklı" der, hangisi olduğunu söylemez. Bunun için Tukey HSD, Bonferroni veya Scheffé gibi post-hoc testler uygulanır.
Excel'de kritik F değeri nasıl bulunur?
=F.TERS.SAĞK(0,05; sd1; sd2) (İngilizce: =F.INV.RT)
formülü doğrudan kritik değeri verir. Hesaplanan F için p değerini
=F.DAĞ.SAĞK(F; sd1; sd2) ile bulabilirsiniz.